Statistiche di utilizzo per www.i1epj.ham-radio-op.net

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2021
Generato 01-Feb-2021 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2021
Contatti 31439
File 23765
Totale Pagine 17974
Totale Visite 6006
KBytes 11744088
Nomi di Host 2544
URL 1200
Referrer 286
Browser 499
. Media Max
Contatti Orari 42 1788
Contatti Giornalieri 1014 2759
File Giornalieri 766 1639
Pagine Giornaliere 579 2214
Host Giornaliere 82 233
Visite Giornaliere 193 288
KBytes Giornalieri 378842 1386719
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 75.59% 23765
Code 206 - Contenuto Parziale 3.53% 1111
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.25% 80
Code 302 - Trovato 16.46% 5175
Code 304 - Non Modificato 1.41% 442
Code 400 - Richiesta Errata 2.63% 826
Code 403 - Proibito 0.01% 4
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.04% 14
Code 408 - Richiesta Scaduta 0.07% 22

Contatti giornalieri per Gennaio 2021

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2021
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 849 2.70% 742 3.12% 362 2.01% 151 2.51% 157 6.17% 470625 4.01%
2 840 2.67% 672 2.83% 428 2.38% 105 1.75% 110 4.32% 183894 1.57%
3 821 2.61% 730 3.07% 203 1.13% 106 1.76% 108 4.25% 1032936 8.80%
4 1278 4.07% 1106 4.65% 502 2.79% 106 1.76% 115 4.52% 1386719 11.81%
5 554 1.76% 460 1.94% 170 0.95% 115 1.91% 116 4.56% 657965 5.60%
6 1037 3.30% 950 4.00% 539 3.00% 192 3.20% 180 7.08% 387514 3.30%
7 707 2.25% 652 2.74% 443 2.46% 208 3.46% 175 6.88% 150703 1.28%
8 774 2.46% 691 2.91% 441 2.45% 198 3.30% 184 7.23% 225207 1.92%
9 1197 3.81% 1041 4.38% 635 3.53% 219 3.65% 200 7.86% 211083 1.80%
10 892 2.84% 798 3.36% 466 2.59% 209 3.48% 190 7.47% 281420 2.40%
11 1197 3.81% 1086 4.57% 752 4.18% 189 3.15% 188 7.39% 600074 5.11%
12 909 2.89% 686 2.89% 445 2.48% 245 4.08% 205 8.06% 140168 1.19%
13 771 2.45% 526 2.21% 486 2.70% 257 4.28% 211 8.29% 169201 1.44%
14 790 2.51% 573 2.41% 380 2.11% 247 4.11% 202 7.94% 178021 1.52%
15 939 2.99% 680 2.86% 453 2.52% 270 4.50% 198 7.78% 482244 4.11%
16 595 1.89% 389 1.64% 316 1.76% 232 3.86% 200 7.86% 200219 1.70%
17 928 2.95% 757 3.19% 435 2.42% 183 3.05% 172 6.76% 300770 2.56%
18 763 2.43% 598 2.52% 443 2.46% 197 3.28% 158 6.21% 114376 0.97%
19 2759 8.78% 1639 6.90% 2214 12.32% 204 3.40% 154 6.05% 359432 3.06%
20 2651 8.43% 1592 6.70% 2156 12.00% 288 4.80% 233 9.16% 260013 2.21%
21 815 2.59% 632 2.66% 475 2.64% 254 4.23% 197 7.74% 252310 2.15%
22 703 2.24% 536 2.26% 441 2.45% 200 3.33% 159 6.25% 68104 0.58%
23 807 2.57% 605 2.55% 334 1.86% 180 3.00% 155 6.09% 363804 3.10%
24 900 2.86% 735 3.09% 218 1.21% 156 2.60% 156 6.13% 472251 4.02%
25 645 2.05% 469 1.97% 337 1.87% 198 3.30% 162 6.37% 152777 1.30%
26 688 2.19% 454 1.91% 287 1.60% 212 3.53% 161 6.33% 146207 1.24%
27 608 1.93% 409 1.72% 250 1.39% 165 2.75% 163 6.41% 162022 1.38%
28 793 2.52% 651 2.74% 423 2.35% 149 2.48% 125 4.91% 596038 5.08%
29 2344 7.46% 1327 5.58% 2122 11.81% 132 2.20% 108 4.25% 83386 0.71%
30 806 2.56% 657 2.76% 336 1.87% 235 3.91% 192 7.55% 772663 6.58%
31 1079 3.43% 922 3.88% 482 2.68% 210 3.50% 153 6.01% 881942 7.51%

Contatti orari per Gennaio 2021

Statistiche Orarie per Gennaio 2021
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 42 1305 4.15% 34 1077 4.53% 18 574 3.19% 17576 544858 4.64%
1 21 653 2.08% 17 528 2.22% 11 367 2.04% 2451 75988 0.65%
2 36 1128 3.59% 31 983 4.14% 22 683 3.80% 18612 576958 4.91%
3 23 725 2.31% 19 598 2.52% 12 401 2.23% 2175 67437 0.57%
4 26 833 2.65% 19 614 2.58% 19 604 3.36% 1763 54651 0.47%
5 17 537 1.71% 13 418 1.76% 10 313 1.74% 2795 86635 0.74%
6 75 2348 7.47% 42 1325 5.58% 65 2045 11.38% 2144 66465 0.57%
7 19 603 1.92% 14 463 1.95% 11 369 2.05% 1844 57156 0.49%
8 44 1378 4.38% 38 1205 5.07% 29 906 5.04% 9029 279886 2.38%
9 32 1013 3.22% 25 791 3.33% 16 510 2.84% 10353 320941 2.73%
10 47 1459 4.64% 38 1205 5.07% 18 566 3.15% 46812 1451167 12.36%
11 32 1011 3.22% 25 799 3.36% 13 431 2.40% 17786 551372 4.69%
12 34 1073 3.41% 28 872 3.67% 12 382 2.13% 16843 522135 4.45%
13 46 1448 4.61% 36 1137 4.78% 23 732 4.07% 21012 651365 5.55%
14 94 2943 9.36% 59 1847 7.77% 78 2435 13.55% 9926 307692 2.62%
15 39 1214 3.86% 31 974 4.10% 20 647 3.60% 12459 386216 3.29%
16 44 1369 4.35% 37 1152 4.85% 24 749 4.17% 12442 385713 3.28%
17 32 1008 3.21% 25 781 3.29% 12 395 2.20% 8694 269521 2.29%
18 39 1220 3.88% 29 926 3.90% 15 478 2.66% 19850 615361 5.24%
19 33 1039 3.30% 27 853 3.59% 12 394 2.19% 29981 929405 7.91%
20 89 2780 8.84% 52 1619 6.81% 70 2179 12.12% 47319 1466879 12.49%
21 55 1727 5.49% 46 1443 6.07% 25 778 4.33% 15517 481028 4.10%
22 36 1143 3.64% 29 917 3.86% 16 496 2.76% 7067 219083 1.87%
23 47 1482 4.71% 39 1238 5.21% 17 540 3.00% 44393 1376176 11.72%

Top 30 di 1200 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 3339 10.62% 37355 0.32% /phpmyadmin/
2 1660 5.28% 1383 0.01% /404-I1EPJ.html
3 1344 4.27% 7106 0.06% /
4 1061 3.37% 449 0.00% /robots.txt
5 976 3.10% 103014 0.88% /webalizer/usage_202101.html
6 710 2.26% 40502 0.34% /gallery/
7 364 1.16% 606 0.01% /favicon.ico
8 248 0.79% 356 0.00% /webalizer/usage_201902.html
9 198 0.63% 436 0.00% /phpsysinfo/
10 152 0.48% 358 0.00% /files/old-packages/
11 144 0.46% 2284 0.02% /software.html
12 134 0.43% 597 0.01% /files/
13 110 0.35% 92 0.00% /phpmyadmin/import.php
14 110 0.35% 448 0.00% /phpmyadmin/sql.php
15 97 0.31% 1432 0.01% /hardware.html
16 96 0.31% 620 0.01% /Stazione/
17 96 0.31% 1099377 9.36% /files/Bouchra/Nozioni di base e modulo 2.mp4
18 89 0.28% 548 0.00% /Stazione/images/
19 87 0.28% 259 0.00% /cgi-bin/apcupsd/upsstats.cgi
20 84 0.27% 1824 0.02% /Stazione/TRP8255.html
21 81 0.26% 1853 0.02% /Stazione/Debeg3120.html
22 77 0.24% 74 0.00% /Stazione/images/SEA322/
23 75 0.24% 64 0.00% /files/Bouchra/
24 73 0.23% 1348 0.01% /nuovi-ip.html
25 71 0.23% 312 0.00% /boh.html
26 68 0.22% 437 0.00% /Laboratorio/
27 67 0.21% 803 0.01% /k2.html
28 66 0.21% 240 0.00% /Stazione/SWR200.html
29 65 0.21% 273 0.00% /Stazione/TE704C.html
30 65 0.21% 397 0.00% /Stazione/mini/

Top 10 di 1200 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 44 0.14% 1944626 16.56% /Stazione/webm/SkantiControl-0.90-DELL Mini.webm
2 96 0.31% 1099377 9.36% /files/Bouchra/Nozioni di base e modulo 2.mp4
3 62 0.20% 1062280 9.05% /Stazione/webm/DebegATU.webm
4 43 0.14% 779106 6.63% /Stazione/webm/TE704C-3.webm
5 46 0.15% 713387 6.07% /Stazione/webm/NoScintilloni.webm
6 42 0.13% 451489 3.84% /Stazione/webm/SkantiControl-0.90-Raspberry.webm
7 44 0.14% 416094 3.54% /Stazione/webm/TRP8255S-2.webm
8 48 0.15% 402757 3.43% /Stazione/webm/DebegCW.webm
9 44 0.14% 383597 3.27% /Stazione/webm/TRP8255S-1.webm
10 40 0.13% 358343 3.05% /Stazione/webm/T2CN-2.webm

Top 10 di 250 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1344 4.27% 1500 30.98% /
2 1660 5.28% 303 6.26% /404-I1EPJ.html
3 248 0.79% 242 5.00% /webalizer/usage_201902.html
4 976 3.10% 193 3.99% /webalizer/usage_202101.html
5 144 0.46% 97 2.00% /software.html
6 198 0.63% 64 1.32% /phpsysinfo/
7 97 0.31% 58 1.20% /hardware.html
8 84 0.27% 57 1.18% /Stazione/TRP8255.html
9 81 0.26% 56 1.16% /Stazione/Debeg3120.html
10 134 0.43% 56 1.16% /files/

Top 10 di 250 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1344 4.27% 1448 26.08% /
2 1660 5.28% 1085 19.54% /404-I1EPJ.html
3 248 0.79% 240 4.32% /webalizer/usage_201902.html
4 976 3.10% 195 3.51% /webalizer/usage_202101.html
5 144 0.46% 110 1.98% /software.html
6 152 0.48% 67 1.21% /files/old-packages/
7 198 0.63% 64 1.15% /phpsysinfo/
8 134 0.43% 62 1.12% /files/
9 97 0.31% 62 1.12% /hardware.html
10 84 0.27% 59 1.06% /Stazione/TRP8255.html

Top 30 di 2544 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1895 6.03% 1832 7.71% 2159210 18.39% 11 0.18% host-89-231-62-99.dynamic.mm.pl
2 1773 5.64% 864 3.64% 10524 0.09% 1 0.02% 103.243.131.231
3 1762 5.60% 856 3.60% 10430 0.09% 1 0.02% 45.40.196.167
4 1756 5.59% 849 3.57% 10337 0.09% 1 0.02% 150.109.78.53
5 657 2.09% 657 2.76% 71740 0.61% 39 0.65% 178.158.34.160
6 645 2.05% 479 2.02% 810582 6.90% 25 0.42% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
7 452 1.44% 440 1.85% 7824 0.07% 24 0.40% 216-18-204-194.hosted.static.webnx.com
8 427 1.36% 420 1.77% 1368 0.01% 1 0.02% ec2-52-52-190-187.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 409 1.30% 401 1.69% 10893 0.09% 187 3.11% ip-54-36-148-116.a.ahrefs.com
10 405 1.29% 387 1.63% 1922 0.02% 10 0.17% ninja-crawler13.webmeup.com
11 404 1.29% 402 1.69% 8062 0.07% 163 2.71% 216.244.66.231
12 260 0.83% 260 1.09% 660870 5.63% 8 0.13% mjhaplus.plus.com
13 239 0.76% 234 0.98% 63842 0.54% 4 0.07% 93-36-167-254.ip61.fastwebnet.it
14 229 0.73% 229 0.96% 85 0.00% 227 3.78% r107-26.rubintele.com
15 228 0.73% 218 0.92% 5343 0.05% 1 0.02% static.150.184.69.159.clients.your-server.de
16 211 0.67% 205 0.86% 10064 0.09% 1 0.02% static.17.137.9.176.clients.your-server.de
17 189 0.60% 127 0.53% 21706 0.18% 61 1.02% msnbot-13-66-139-144.search.msn.com
18 173 0.55% 173 0.73% 2038 0.02% 1 0.02% 183.91.80.99
19 173 0.55% 173 0.73% 2037 0.02% 1 0.02% ip-89-161-75-242.tel.tkb.net.pl
20 166 0.53% 86 0.36% 140 0.00% 1 0.02% 13.77.203.186
21 157 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.22% opm-7.tbm.tudelft.nl
22 154 0.49% 77 0.32% 109 0.00% 70 1.17% atlantic2060.dedicatedpanel.com
23 154 0.49% 77 0.32% 109 0.00% 72 1.20% loft10633.dedicatedpanel.com
24 153 0.49% 150 0.63% 2497 0.02% 1 0.02% duckduckbot.duckduckgo.com
25 147 0.47% 146 0.61% 205065 1.75% 4 0.07% host-79-16-132-90.retail.telecomitalia.it
26 145 0.46% 134 0.56% 59447 0.51% 37 0.62% petalbot-114-119-145-52.aspiegel.com
27 144 0.46% 72 0.30% 102 0.00% 60 1.00% loft9032.dedicatedpanel.com
28 144 0.46% 134 0.56% 42525 0.36% 27 0.45% petalbot-114-119-136-253.aspiegel.com
29 138 0.44% 69 0.29% 98 0.00% 62 1.03% atlantic2053.dedicatedpanel.com
30 136 0.43% 127 0.53% 27966 0.24% 30 0.50% petalbot-114-119-155-103.aspiegel.com

Top 10 di 2544 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1895 6.03% 1832 7.71% 2159210 18.39% 11 0.18% host-89-231-62-99.dynamic.mm.pl
2 645 2.05% 479 2.02% 810582 6.90% 25 0.42% modemtelecom.homenet.telecomitalia.it
3 260 0.83% 260 1.09% 660870 5.63% 8 0.13% mjhaplus.plus.com
4 39 0.12% 39 0.16% 471766 4.02% 1 0.02% to11.cache.google.com
5 46 0.15% 46 0.19% 390692 3.33% 1 0.02% 93-42-54-159.ip85.fastwebnet.it
6 56 0.18% 52 0.22% 360121 3.07% 1 0.02% host-95-251-76-69.retail.telecomitalia.it
7 147 0.47% 146 0.61% 205065 1.75% 4 0.07% host-79-16-132-90.retail.telecomitalia.it
8 63 0.20% 63 0.27% 153006 1.30% 2 0.03% 105.34.xdsl.si-tek.net
9 47 0.15% 47 0.20% 148719 1.27% 1 0.02% host-87-2-78-43.retail.telecomitalia.it
10 17 0.05% 17 0.07% 139098 1.18% 1 0.02% 5.170.224.69

Top 30 di 286 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 19414 61.75% - (Direct Request)
2 906 2.88% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
3 777 2.47% http://i1epj.ham-radio-op.net/
4 764 2.43% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Debeg3120.html
5 675 2.15% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/
6 667 2.12% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
7 390 1.24% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TE704C.html
8 379 1.21% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/software.html
9 370 1.18% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/gallery/index.php
10 326 1.04% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/RA1792.html
11 293 0.93% http://i1epj.ham-radio-op.net/gallery/index.php
12 287 0.91% http://i1epj.ham-radio-op.net/hardware.html
13 281 0.89% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/SWR200.html
14 231 0.73% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/T2CN.html
15 225 0.72% http://i1epj.ham-radio-op.net/software.html
16 207 0.66% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/k2.html
17 195 0.62% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/varie.html
18 194 0.62% https://www.google.com/
19 170 0.54% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/index.html
20 163 0.52% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/E863KW2.html
21 121 0.38% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Laboratorio/HC5504.html
22 121 0.38% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/EUK724.html
23 117 0.37% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Splitter.html
24 114 0.36% http://i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/Debeg3120.html
25 102 0.32% http://i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/TRP8255.html
26 99 0.31% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/webalizer/usage_202101.html
27 97 0.31% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Laboratorio/SPM14.html
28 96 0.31% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/Stazione/BC342.html
29 91 0.29% https://vk.com/joinvklogin
30 84 0.27% http://www.i1epj.ham-radio-op.net/files/Bouchra/Nozioni di base e modulo 2.mp4

Top 15 di 499 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2067 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 2037 6.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1369 4.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1342 4.27% admantx-euaspb/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html)
5 1267 4.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 844 2.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 840 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.105 Safari/537.36
8 834 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 774 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
10 708 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
11 707 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
12 704 2.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
13 664 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
14 650 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 579 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2021

Top 30 di 92 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 11015 35.04% 9171 38.59% 3177370 27.06% Commerciali (.com)
2 5797 18.44% 5230 22.01% 4567707 38.89% Italia Italia
3 4578 14.56% 2544 10.70% 35264 0.30% Stati Uniti Stati Uniti
4 2232 7.10% 2164 9.11% 2165857 18.44% Polonia Polonia
5 1777 5.65% 868 3.65% 10762 0.09% Hong Kong Hong Kong
6 1059 3.37% 930 3.91% 246420 2.10% Germania Germania
7 865 2.75% 859 3.61% 132873 1.13% Ucraina Ucraina
8 628 2.00% 439 1.85% 208958 1.78% Olanda Olanda
9 567 1.80% 401 1.69% 3990 0.03% Cina Cina
10 554 1.76% 423 1.78% 238782 2.03% Reti (.net)
11 354 1.13% 210 0.88% 81277 0.69% Non Risolto/Sconosciuto
12 202 0.64% 195 0.82% 3146 0.03% Indonesia Indonesia
13 191 0.61% 191 0.80% 265062 2.26% Croazia Croazia
14 144 0.46% 132 0.56% 14697 0.13% Federazione Russa Federazione Russa
15 111 0.35% 102 0.43% 17959 0.15% Svezia Svezia
16 109 0.35% 92 0.39% 1931 0.02% European Union European Union
17 101 0.32% 92 0.39% 177894 1.51% Francia Francia
18 90 0.29% 85 0.36% 116916 1.00% Spagna Spagna
19 80 0.25% 46 0.19% 1357 0.01% Brasile Brasile
20 80 0.25% 77 0.32% 7972 0.07% Uruguay Uruguay
21 78 0.25% 48 0.20% 67449 0.57% India India
22 77 0.24% 59 0.25% 466 0.00% Gran Bretagna Gran Bretagna
23 76 0.24% 44 0.19% 11889 0.10% Romania Romania
24 55 0.17% 45 0.19% 119 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
25 48 0.15% 28 0.12% 575 0.00% Corea (Sud) Corea (Sud)
26 47 0.15% 35 0.15% 88498 0.75% Belgio Belgio
27 38 0.12% 32 0.13% 391 0.00% Iran Iran
28 34 0.11% 22 0.09% 26407 0.22% Catalan Community (cat)
29 33 0.10% 28 0.12% 39549 0.34% Portogallo Portogallo
30 31 0.10% 19 0.08% 142 0.00% Colombia Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23